Tubus planus PVC
Descriptio
Inter peritissimos tuborum planorum in Sinis, cum inter peritissimos tuborum planorum in Sinis simus, varia genera tuborum planorum PVC Sinensium producimus, qui variis applicationibus aptari possunt. Noster tubus planus PVC agriculturalis filis polyestericis trium plicis firmatur. Cum oleis et multis chemicis resistat, hic tubus planus PVC necessitatibus tuis in applicatione agriculturali satisfacere potest. Noster tubus aquarius PVC ad fodinas ex materia optimae qualitatis factus est, duabus plicis spiralibus firmatus. Hic typus tubi plani PVC ad diuturnum usum applicationum gravium destinatur, praesertim ad industriam fodinarum. Tubus planus PVC industrialis acidis et alcali resistit, torsioni non adhaeret, et ecologicus est. Certe unus tubus planus PVC necessitatibus tuis satisfacere potest inter omnia haec genera tuborum planorum PVC. Honore sumus necessitatibus tuis audire et tibi tubos planos PVC altae qualitatis praebere.
Parametri
| Productum Descriptio | Magnitudo/Diameter Interior | Crassitudo | Pondus | Pressio operandi | Pressio rupturae | Longitudo/Volutus | Magnitudo sarcinae | CBM | |
| Uncia | Mm | Mm | G/m | Taberna | Taberna | Taberna | Metrum | m³ | |
|
Tubus planus PVC (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | CL | 4 | 12 | centum | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4" | 33 | 0.2 | CLXX | 4 | 12 | centum | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | centum | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | centum | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5" | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | centum | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | centum | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | centum | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | DCCCL | 4 | 12 | centum | 68*22 | 0.102 | |
| Sex | CLV | 1.35 | 900 | 4 | 12 | centum | 68*26 | 0.120 | |
| Octo | 207 | 2.2 | MDCCXXXV | 3 | 9 | centum | 79*34 | 0.212 | |
| decem | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | centum | 85*42 | 0.303 | |
| Duodecim | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | centum | 85*50 | 0.361 | |
|
Tubus planus PVC (6bar) | Tres/Quartae | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | centum | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | CLXV | 7 | 21 | centum | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4" | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | centum | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | centum | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | trecenti | 6 | 18 | centum | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5" | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | centum | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | quingenti | 6 | 18 | centum | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | DCCCLXV | 6 | 18 | centum | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | centum | 78*22 | 0.134 | |
| Sex | CLV | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | centum | 84*26 | 0.183 | |
| Octo | 207 | 2.65 | Anno MMXX | 4 | 12 | centum | 83*34 | 0.234 | |
| decem | 257 | 2600 | 3 | 12 | centum | ||||
| Duodecim | 308 | 3100 | 3 | 12 | centum | ||||
|
Tubus planus PVC (usus gravis) | Tres/Quartae | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | ducenti | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4" | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5" | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | DCCLX | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | DCCCL | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | mille | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| Sex | CLV | 3 | MM | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| Octo | 207 | 2.95 | MMCC | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| Octo | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Proprietates
1. Levis pondus, bona flexibilitas.
2. Corrosioni resistens, anti-senescens.
3. Facilis tractatio et repositio.
4. Varii colores praesto sunt.
5. Coniunctiones et/vel longitudines ad usum accommodatae praesto sunt.
6. Non toxicum, non odorem.
7. Protectio a radiis ultraviolettis ad condiciones externas sustinendas, non toxica, sine odore.
Applicatio
Quaestiones Frequentes
1. Quae sunt pretia vestra?
Pretia nostra mutari possunt secundum magnitudinem, quantitatem, et alias res mercatus. Postquam nobis inquisitionem cum singulis miseris, tibi pretium mittemus.
2. Habesne quantitatem minimam ordinandi?
Ita, minima quantitas ordinis nostri est 200000 metrorum.
3. Potesne documenta pertinentia praebere?
Ita, pleraque documenta praebere possumus, inter quae COC / Certificatum Conformitatis; Assicuratio; FORMULA E; CO; Certificatum Mercatus Gratuitum et alia documenta exportationis quae requiruntur.
4. Quod est medium tempus productionis?
Pro emptione semi-perfecta, tempus productionis est circiter XV dies. Pro productione magna, tempus productionis est XXV-XXX dies post acceptum depositum. Tempora productionis valent cum (1) depositum tuum accepimus, et (2) approbationem tuam finalem pro productis tuis habemus. Si tempora nostra productionis non congruunt cum termino tuo, quaeso requisita tua cum venditione tua pertracta. Omnibus in casibus conabimur necessitatibus tuis satisfacere. Plerumque id facere possumus.
5. Quas rationes solutionis accipitis?
Solutionem ad rationem nostram argentariam facere potes, deposito 30% ante tempus, reliquo 70% contra exemplar B/L.









